DAMEN Gruppe 1

Platz Name MP Spiele
1 Sandra W. 4 60
2 Julia K. 4 50
3 Anette D 2 41
4 Hildegard B. 2 38
5 Christa K. 1 30
6 Carolin E. 1 10

DAMEN Gruppe 2

Platz Name MP Spiele
1 Laura B. 6 72
2 Alina W. 5 67
3 Pia B. 4 55
4 Marina T. 2 44
5 Jana W. 2 27
6 Christiane S. 1 45
7 Christina B. 1 33

DAMEN Gruppe 3

Platz Name MP Spiele
1 Sandra R. 3 45
2 Anke P. 3 45
3 Silke S. 3 40
4 Anja T. 2 24
5 Susanne G. 1 29
6 Miriam L. 1 23

HERREN Gruppe 1

Platz Name MP Spiele
1 Christopher T. 4 58
2 Christoph F. 4 49
3 Joerg B. 3 37
4 Jens S. 2 41
5 Stefan B. 1 34
6 Helmut W. 0 21
7 Thomas W. 0 0

HERREN Gruppe 2

Platz Name MP Spiele
1 Thomas E. 4 48
2 Paul P. 3 49
3 Carsten S. 3 43
4 Georg B. 2 37
5 Herbert B. 1 22
6 Frederik E. 1 18

HERREN Gruppe 3

Platz Name MP Spiele
1 Hans E. 4 57
2 Stefan H. 4 54
3 Hubert T. 2 50
4 Heinz-Dieter C. 2 36
5 Paul N. 1 24
6 Bernd B. 1 37
7 Sebastian B. 0 0

HERREN Gruppe 4

Platz Name MP Spiele
1 Erhan O. 4 59
2 Stefan G. 4 54
3 Peter H. 4 49
4 Christian T. 1 24
5 Christian H. 1 18
6 Guido G. 0 15

HERREN Gruppe 5

Platz Name MP Spiele
1 Felik K. 6 68
2 Christian B. 4 66
3 Joerg R. 4 40
4 Max M. 2 38
5 Frank P. 1 20
6 Manfred E. 1 17
7 Tom S. 0 15