DAMEN Gruppe 1

Platz Name MP Spiele
1 Laura B. 5 58
2 Julia K. 4 58
3 Hildegard B. 2 35
4 Alina W. 2 34
5 Sandra W. 1 38
6 Anette D. 0 18

DAMEN Gruppe 2

Platz Name MP Spiele
1 Carolin E. 5 75
2 Pia B. 5 73
3 Marina T. 5 64
4 Christina B. 3 47
5 Katharina B. 2 56
6 Anke P. 0 23
7 Sandra R. 0 6

DAMEN Gruppe 3

Platz Name MP Spiele
1 Christiane S. 6 72
2 Anja T. 3 44
3 Susanne G. 2 34
4 Elke S. 2 24
5 Silke S. 1 37
6 Doreen H. 1 22
7 Miriam L. 1 11

HERREN Gruppe 1

Platz Name MP Spiele
1 Christopher T. 2 31
2 Stefan B. 2 26
3 Christoph F. 2 24
4 Helmut W. 1 24
5 Thomas E. 0 18
6 Joerg B.

HERREN Gruppe 2

Platz Name MP Spiele
1 Carsten S. 4 48
2 Hans E. 3 51
3 Stefan H. 3 46
4 Paul P. 3 41
5 Herbert B. 1 30
6 Hubert T. 0 34

HERREN Gruppe 3

Platz Name MP Spiele
1 Erhan O. 5 54
2 Felix K. 4 55
3 Stefan G. 3 52
4 Heinz-Dieter C. 2 41
5 Bernd B. 1 40
6 Christian H. 0 20

HERREN Gruppe 4

Platz Name MP Spiele
1 Christian B. 3 47
2 Max M. 3 38
3 Guido G. 1 21
4 Joerg R. 1 21
5 Tom S. 0 4
6 Frank P. 0 0
7 Christian T.