DAMEN Gruppe 1
Platz | Name | MP | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Julia K. | 2 | 24 |
2 | Anette D | 1 | 23 |
3 | Sandra W. | 1 | 12 |
4 | Carolin E. | 1 | 10 |
5 | Hildegard B. | 0 | 8 |
6 | Christa K. | 0 | 6 |
DAMEN Gruppe 2
Platz | Name | MP | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Pia B. | 2 | 33 |
2 | Alina W. | 2 | 30 |
3 | Laura B. | 2 | 24 |
4 | Jana W. | 2 | 24 |
5 | Christiane S. | 1 | 25 |
6 | Marina T. | 1 | 23 |
7 | Christina B. | 0 | 7 |
DAMEN Gruppe 3
Platz | Name | MP | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Anja T. | 2 | 24 |
2 | Anke P. | 1 | 15 |
3 | Silke S. | 1 | 13 |
4 | Sandra R. | 0 | 10 |
5 | Miriam L. | 0 | 0 |
HERREN Gruppe 1
Platz | Name | MP | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Christopher T. | 2 | 24 |
2 | Christoph F. | 2 | 24 |
3 | Joerg B. | 2 | 21 |
4 | Jens S. | 0 | 17 |
5 | Helmut W. | 0 | 9 |
6 | Stefan B. | 0 | 3 |
7 | Thomas W. | 0 | 0 |
HERREN Gruppe 2
Platz | Name | MP | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Thomas E. | 4 | 48 |
2 | Carsten S. | 3 | 43 |
3 | Paul P. | 2 | 37 |
4 | Georg B. | 1 | 25 |
5 | Frederik E. | 1 | 18 |
6 | Herbert B. | 0 | 10 |
HERREN Gruppe 3
Platz | Name | MP | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Stefan H. | 3 | 36 |
2 | Hans E. | 2 | 32 |
3 | Hubert T. | 1 | 33 |
4 | Heinz-Dieter C. | 1 | 24 |
5 | Bernd B. | 1 | 19 |
6 | Paul N. | 0 | 3 |
7 | Sebastian B. | 0 | 0 |
HERREN Gruppe 4
Platz | Name | MP | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Erhan O. | 3 | 47 |
2 | Stefan G. | 3 | 42 |
3 | Peter H. | 3 | 37 |
4 | Christian H. | 1 | 18 |
5 | Guido G. | 0 | 15 |
6 | Christian T. | 0 | 12 |
HERREN Gruppe 5
Platz | Name | MP | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Christian B. | 3 | 46 |
2 | Felik K. | 2 | 24 |
3 | Joerg R. | 2 | 19 |
4 | Manfred E. | 1 | 15 |
5 | Tom S. | 0 | 11 |
6 | Max M. | 0 | 7 |
7 | Frank P. | 0 | 5 |