Zu den Spieltagen: 1 | 2 | 3
Zur Tabelle
Stand: 05.06.2022
Spieltag 1 – Damen – Gruppe 1
Ergebnis: | ||
Sandra W. | Carolin E. | |
Christa K. | Anette D. | 4:6, 2:6 |
Julia K. | Hildegard B. | 6:3, 6:0 |
Spieltag 1 – Damen – Gruppe 2
Ergebnis: | ||
Jana W. | Marina T. | 6:0; 6:2 |
Alina W. | Laura B. | 3:6, 2:6 |
Pia B. | Christina B. | 6:2, 6:2 |
Christiane S. | spielfrei |
Spieltag 1 – Damen – Gruppe 3
Ergebnis: | ||
Anja T. | Miriam L. | |
Silke S. | Sandra R. | 7:6, 6:4 |
Anke P. | Spielfrei |
Spieltag 2 – Damen – Gruppe 1
Ergebnis: | ||
Christa K. | Sandra W. | |
Hildegard B. | Carolin E. | |
Anette D. | Julia K. | 0:6, 1:6 |
Spieltag 2 – Damen – Gruppe 2
Ergebnis: | ||
Christiane S. | Jana W. | 1:6, 4:6 |
Laura B. | Marina T. | 6:0, 6:1 |
Christina B. | Alina W. | 0:6, 0:6 |
Pia B. | spielfrei |
Spieltag 2 – Damen – Gruppe 3
Ergebnis: | ||
Silke S. | Anja T. | 0:6, 0:6 |
Anke P. | Miriam L. | 6:0, 6:1 |
Sandra R. | Spielfrei |
Spieltag 3 – Damen – Gruppe 1
Ergebnis: | ||
Sandra W. | Hildegard B. | |
Julia K. | Christa K. | |
Carolin E. | Anette D | 3:6, 6.4, 10:4 |
Spieltag 3 – Damen – Gruppe 2
Ergebnis: | ||
Christiane S. | Pia B. | |
Laura B. | Jana W. | |
Marina T. | Christina B. | |
Alina W. | spielfrei |
Spieltag 3 – Damen – Gruppe 3
Ergebnis: | ||
Anja T. | Anke P. | 6:3, 6:0 |
Miriam L. | Sandra R. | |
Silke S. | Spielfrei |