Zu den Spieltagen: 1 | 2 | 3
Zur Tabelle
Spieltag 1 (01. Mai bis 14. Mai 2023) – Mixed – Gruppe 1
Ergebnis: | ||
Helmut We./Julia K. | Stefan B./Christina B. | 6:3, 6:0 |
Christian H./Sonja B. | Klaus T./Elisabeth T. | 6:0*, 6:0* |
Paul P./Anette H. | Stefan H./Claudia H. | 6:0, 6:4 |
Spieltag 1 – Mixed – Gruppe 2
Ergebnis | ||
Bernd B./Hildegard B. | Stefan G./Susanne G. | 6:3, 6:2 |
Helmut Wi/Monika L. | Max M./Marina T. | 6:3, 3:6, 11:9 |
Christian B./Doris Ü. | Erhan O./Margot S. | 4:6, 4:6 |
Frank P./Anke P. | spielfrei |
Spieltag 2 (15. Mai bis 28. Mai 2023) – Mixed – Gruppe 1
Ergebnis: | ||
Christian H./Sonja B. | Helmut We./Julia K. | 5:7, 1:6 |
Stefan H./Claudia H. | Stefan B./Christina B. | |
Klaus T./Elisabeth T. | Paul P./Anette H. | 0:6*; 0:6 |
Spieltag 2 – Mixed – Gruppe 2
Ergebnis | ||
Frank P./Anke P. | Bernd B./Hildegard B. | 3:6, 1:6 |
Max M./Marina T. | Stefan G./Susanne G. | 2:6, 6:0; 5:10 |
Erhan O./Margot S. | Helmut Wi/Monika L. | 5:7, 2:6 |
Christian B./Doris Ü. | spielfrei |
Spieltag 3 (29. Mai bis 11. Juni 2023) – Mixed – Gruppe 1
Ergebnis: | ||
Helmut We./Julia K. | Stefan H./Claudia H. | |
Paul P./Anette H. | Christian H./Sonja B. | |
Stefan B./Christina B. | Klaus T./Elisabeth T. |
Spieltag 3 – Mixed – Gruppe 2
Ergebnis | ||
Frank P./Anke P. | Christian B./Doris UE. | |
Max M./Marina T. | Bernd B./Hildegard B. | |
Stefan G./Susanne G. | Erhan O./Margot S. | |
Helmut Wi/Monika L. | spielfrei |