Spieltag 1 (01. Mai bis 14. Mai 2023) – Mixed – Gruppe 1
Ergebnis: | ||
Helmut We./Julia K. | Stefan B./Christina B. | 6:3, 6:0 |
Christian H./Sonja B. | Klaus T./Elisabeth T. | 6:0*, 6:0* |
Paul P./Anette H. | Stefan H./Claudia H. | 6:0, 6:4 |
Spieltag 1 – Mixed – Gruppe 2
Ergebnis | ||
Bernd B./Hildegard B. | Stefan G./Susanne G. | 6:3, 6:2 |
Helmut Wi/Monika L. | Max M./Marina T. | 6:3, 3:6, 11:9 |
Christian B./Doris Ü. | Erhan O./Margot S. | 4:6, 4:6 |
Frank P./Anke P. | spielfrei |
Spieltag 2 (15. Mai bis 28. Mai 2023) – Mixed – Gruppe 1
Ergebnis: | ||
Christian H./Sonja B. | Helmut We./Julia K. | 5:7, 1:6 |
Stefan H./Claudia H. | Stefan B./Christina B. | 0:6, 2:6 |
Klaus T./Elisabeth T. | Paul P./Anette H. | 0:6*; 0:6* |
Spieltag 2 – Mixed – Gruppe 2
Ergebnis | ||
Frank P./Anke P. | Bernd B./Hildegard B. | 3:6, 1:6 |
Max M./Marina T. | Stefan G./Susanne G. | 2:6, 6:0; 5:10 |
Erhan O./Margot S. | Helmut Wi/Monika L. | 5:7, 2:6 |
Christian B./Doris Ü. | spielfrei |
Spieltag 3 (29. Mai bis 11. Juni 2023) – Mixed – Gruppe 1
Ergebnis: | ||
Helmut We./Julia K. | Stefan H./Claudia H. | 6:0*,6:0* |
Paul P./Anette H. | Christian H./Sonja B. | 6:2, 6:2 |
Stefan B./Christina B. | Klaus T./Elisabeth T. | 6:0*, 6:0* |
Spieltag 3 – Mixed – Gruppe 2
Ergebnis | ||
Frank P./Anke P. | Christian B./Doris UE. | 2:6, 1:6 |
Max M./Marina T. | Bernd B./Hildegard B. | 6:3, 5:7, 9:11 |
Stefan G./Susanne G. | Erhan O./Margot S. | 4:6; 6:4; 7:10 |
Helmut Wi/Monika L. | spielfrei |
Spieltag 4 – Mixed – Gruppe 1
Ergebnis: | ||
Paul P./Anette H. | Helmut We./Julia K. | 0:6, 1:6 |
Klaus T./Elisabeth T. | Stefan H./Claudia H. | 0:6*, 0:6* |
Christian H./Sonja B. | Stefan B./Christina B. | 4:6, 3:6 |
Spieltag 4 – Mixed – Gruppe 2
Ergebnis | ||
Helmut Wi/Monika L. | Frank P./Anke P. | 6:0, 6:0 |
Bernd B./Hildegard B. | Christian B./Doris UE. | 4:6, 6:4, 10:7 |
Erhan O./Margot S. | Max M./Marina T. | 7:6, 6:4 |
Stefan G./Susanne G. | spielfrei |
Spieltag 5 – Mixed – Gruppe 1
Ergebnis: | ||
Klaus T./Elisabeth T. | Helmut We./Julia K. | 0:6*, 0:6* |
Stefan B./Christina B. | Paul P./Anette H. | 6:0*, 6:0* |
Stefan H./Claudia H. | HD/Sonja B. | 7:5, 6:3 |
Spieltag 5 – Mixed – Gruppe 2
Ergebnis | ||
Frank P./Anke P. | Stefan G./Susanne G. | 6:0*, 6:0* |
Christian B./Doris UE. | Helmut Wi/Monika L. | 4:6, 5:7 |
Erhan O./Margot S. | Bernd B./Hildegard B. | 6:7, 3:6 |
Max M./Marina T. | spielfrei |
Spieltag 6 – Mixed – Gruppe 2
Ergebnis | ||
Max M./Marina T. | Frank P./Anke P. | |
Stefan G./Susanne G. | Christian B./Doris UE. | 0:6*, 0:6* |
Bernd B./Hildegard B. | Helmut Wi/Monika L. | 4:6, 4:6 |
Erhan O./Margot S. | spielfrei |
Spieltag 7 – Mixed – Gruppe 2
Ergebnis | ||
Frank P./Anke P. | Erhan O./Margot S. | 1:6, 1:6 |
Christian B./Doris UE. | Max M./Marina T. | |
Helmut Wi/Monika L. | Stefan G./Susanne G. | 6:0*, 6:0* |
Bernd B./Hildegard B. | spielfrei |