Zu den Spieltagen: 1 | 2 | 3
Zur Tabelle
Stand: 05.06.2022
Spieltag 1 – Mixed – Gruppe 1
Ergebnis: | ||
Helmut We./Christa K. | Paul P./Anette H. | 6:3, 5:7, 6:10 |
Werner H./Monika H. | Christian H./Sonja B. | 6:2; 3:6, 10:6 |
Klaus T./Elisabeth T. | Stefan H./Claudia H. |
Spieltag 1 – Mixed – Gruppe 2
Ergebnis | ||
Jörg R./Magret R. | Herbert B./Sandra P. | 3:6, 6:3; 7:10 |
Bernd B./Hildegard B. | Christopher T./Hannah T. | 3:6, 7:6, 7:10 |
Klaus G./Petra G. | Stefan B./Christina B. | 0:6, 4:6 |
Spieltag 1 – Mixed – Gruppe 3
Ergebnis: | ||
Klaus G./Nico K. | Christian B./Doris Ü. | 1:6, 7:5; 8:10 |
Helmut Wi/Monika L. | Christian H./Miriam L. | |
Erhan O./Carolin E. | spielfrei |
Spieltag 2 – Mixed – Gruppe 1
Ergebnis: | ||
Klaus T./Elisabeth T. | Helmut We./Christa K. | |
Christian H./Sonja B. | Paul P./Anette H. | 1:6, 6:3, 10:8 |
Werner H./Monika H. | Stefan H./Claudia H. |
Spieltag 2 – Mixed – Gruppe 2
Ergebnis | ||
Bernd B./Hildegard B. | Jörg R./Magret R. | |
Stefan B./Christina B. | Herbert B./Sandra P. | 6:3, 6:3 |
Christopher T./Hannah T. | Klaus G./Petra G. |
Spieltag 2 – Mixed – Gruppe 3
Ergebnis: | ||
Christian H./Miriam L. | Christian B./Doris Ü. | |
Erhan O./Carolin E. | Helmut Wi/Monika L. | |
Klaus G./Nico K. | spielfrei |
Spieltag 3 – Mixed – Gruppe 1
Ergebnis: | ||
Helmut We./Christa K. | Christian H./Sonja B. | |
Werner H./Monika H. | Klaus T./Elisabeth T. | |
Paul P./Anette H. | Stefan H./Claudia H. |
Spieltag 3 – Mixed – Gruppe 2
Ergebnis | ||
Joerg R./Magret R. | Stefan B./Christina B. | |
Klaus G./Petra G. | Bernd B./Hildegard B. | |
Herbert B./Sandra P. | Christopher T./Hannah T. |
Spieltag 3 – Mixed – Gruppe 3
Ergebnis: | ||
Klaus G./Nico K. | Christian H./Miriam L. | |
Christian B./Doris Ü. | Erhan O./Carolin E. | 4:6, 7:6, 5:10 |
Helmut Wi/Monika L. | spielfrei |