Tabelle Damen – Stand: 05.06.2023
DAMEN Gruppe 1
Platz | Name | MP | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Julia K. | 2 | 24 |
2 | Alina W. | 1 | 18 |
3 | Laura B. | 1 | 12 |
4 | Hildegard B. | 0 | 8 |
5 | Anette D. | 0 | 4 |
6 | Sandra W. | 0 | 3 |
DAMEN Gruppe 2
Platz | Name | MP | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Marina T. | 2 | 28 |
2 | Pia B. | 2 | 24 |
3 | Carolin E. | 2 | 24 |
4 | Christina B. | 1 | 19 |
5 | Katharina B. | 0 | 8 |
6 | Anke P. | 0 | 1 |
7 | Sandra R. | 0 | 1 |
DAMEN Gruppe 3
Platz | Name | MP | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Anja T. | 2 | 25 |
2 | Christiane S. | 2 | 24 |
3 | Miriam L. | 1 | 12 |
4 | Elke S. | 1 | 12 |
5 | Susanne G. | 0 | 10 |
6 | Silke S. | 0 | 6 |
7 | Doreen H. | 0 | 0 |