Tabelle Herren
Herren – Gruppe A
Platz | Name | MP | Spiele |
1 | Andreas S. | 5 | 59 |
2 | Jens O. | 4 | 56 |
3 | Alex v. | 2 | 54 |
4 | Stefan B. | 2 | 46 |
5 | Frederik E. | 2 | 33 |
6 | Sebastian B. | 20 |
Herren – Gruppe B
Platz | Name | MP | Spiele |
1 | Thomas E. | 5 | 59 |
2 | Helmut W. | 4 | 48 |
3 | Carsten S. | 3 | 43 |
4 | Paul P. | 2 | 34 |
5 | Bernd B. | 1 | 20 |
6 | Heinz-Dieter C. | 30 |
Herren – Gruppe C
Platz | Name | MP | Spiele |
1 | Herbert B. | 5 | 57 |
2 | Hans E. | 4 | 54 |
3 | Georg B. | 3 | 47 |
4 | Hubert T. | 2 | 35 |
5 | Franz T. | 1 | 11 |
6 | Erhan O. | 33 |
Herren – Gruppe D
Platz | Name | MP | Spiele |
1 | Stefan H. | 6 | 72 |
2 | Peter H. | 5 | 71 |
3 | Guide G. | 3 | 51 |
4 | Jörg R. | 3 | 47 |
5 | Christian H. | 3 | 46 |
6 | Chris M. | 1 | 27 |
7 | Manni E. |