Tabelle Herren – Stand: 21.06.2022
HERREN Gruppe 1
Platz | Name | MP | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Christopher T. | 2 | 24 |
2 | Christoph F. | 2 | 24 |
3 | Joerg B. | 1 | 9 |
4 | Jens S. | 0 | 17 |
5 | Helmut W. | 0 | 5 |
6 | Stefan B. | 0 | 3 |
7 | Thomas W. | 0 | 0 |
HERREN Gruppe 2
Platz | Name | MP | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Paul P. | 2 | 24 |
2 | Thomas E. | 2 | 24 |
3 | Frederik E. | 1 | 18 |
4 | Carsten S. | 1 | 13 |
5 | Georg B. | 0 | 10 |
6 | Herbert B. | 0 | 7 |
HERREN Gruppe 3
Platz | Name | MP | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Stefan H. | 2 | 24 |
2 | Heinz-Dieter C. | 1 | 19 |
3 | Hubert T. | 1 | 13 |
4 | Hans E. | 0 | 7 |
5 | Bernd B. | 0 | 5 |
6 | Paul N. | 0 | 0 |
7 | Sebastian B. | 0 | 0 |
HERREN Gruppe 4
Platz | Name | MP | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Peter H. | 2 | 24 |
2 | Erhan O. | 1 | 12 |
3 | Stefan G. | 0 | 6 |
4 | Christian T. | 0 | 4 |
5 | Guido G. | 0 | 0 |
6 | Christian H. | 0 | 0 |
HERREN Gruppe 5
Platz | Name | MP | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Felik K. | 2 | 24 |
2 | Christian B. | 1 | 22 |
3 | Manfred E. | 1 | 15 |
4 | Joerg R. | 1 | 7 |
5 | Tom S. | 0 | 5 |
6 | Frank P. | 0 | 5 |
7 | Max M. | 0 | 3 |