Tabelle Herren – Stand: 05.06.2023
HERREN Gruppe 1
Platz | Name | MP | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Christopher T. | 1 | 12 |
2 | Stefan B. | 1 | 10 |
3 | Helmut W. | 0 | 9 |
4 | Thomas E. | 0 | 2 |
5 | Christoph F. | ||
6 | Joerg B. |
HERREN Gruppe 2
Platz | Name | MP | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Carsten S. | 2 | 24 |
2 | Paul P. | 2 | 22 |
3 | Stefan H. | 1 | 15 |
4 | Hubert T. | 0 | 13 |
5 | Herbert B. | 0 | 10 |
6 | Hans E. | 0 | 4 |
HERREN Gruppe 3
Platz | Name | MP | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Erhan O. | 2 | 18 |
2 | Felix K. | 1 | 20 |
3 | Heinz-Dieter C. | 1 | 13 |
4 | Stefan G. | 1 | 12 |
5 | Christian H. | 0 | 10 |
6 | Bernd B. | 0 | 5 |
HERREN Gruppe 4
Platz | Name | MP | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Christian B. | 2 | 24 |
2 | Guido G. | 1 | 12 |
3 | Joerg R. | 0 | 6 |
4 | Tom S. | 0 | 1 |
5 | Frank P. | 0 | 0 |
6 | Christian T. | ||
7 | Max M. |