Tabelle Mixed Doppel
Mixed – Gruppe A
Platz | Name | MP | Spiele |
1 | Bernd B. Hildegard B. |
4 | 49 |
2 | Werner H. Monika H. |
3 | 46 |
3 | Christian H. Sonja B. |
2 | 38 |
4 | Jörg R. Margret R. | 1 | 35 |
5 | Klaus G. Petra G. |
22 | |
6 |
Mixed – Gruppe B
Platz | Name | MP | Spiele |
1 | Klaus T. Elisabeth T. |
4 | 49 |
2 | Herbert B. Sandra P. |
3 | 35 |
3 | Stefan H. Claudia H. |
2 | 40 |
4 | Paul P. Anette H. |
1 | 42 |
5 | Frank C. Marion C. |
18 |
Mixed – Gruppe C
Platz | Name | MP | Spiele |
1 | Thomas W. Sandra W. |
5 | 60 |
2 | Helmut We. Christa K. |
4 | 59 |
3 | Helmut Wi. Monika L. |
3 | 54 |
4 | Heinz-Dieter C. Anette D. |
1 | 37 |
5 | Stefan B. Christina B. |
1 | 34 |
6 | Carsten S. Silke W. |
34 |