Tabelle Mixed Doppel – Stand: 21.06.2022
MIXED Gruppe 1
Platz | Name | MP | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Paul P./Anette H. | 1 | 11 |
2 | Werner H./Monika H. | 1 | 10 |
3 | Helmut We./Christa K. | 0 | 11 |
4 | Christian H./Sonja B. | 0 | 8 |
5 | Klaus T./Elisabeth T. | 0 | 0 |
6 | Stefan H./Claudia H. | 0 | 0 |
MIXED Gruppe 2
Platz | Name | MP | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Stefan B./Christina B. | 2 | 24 |
2 | Herbrt B./Sandra P. | 1 | 16 |
3 | Christopher T./Hannah T. | 1 | 13 |
4 | Bernd B./Hildegard B. | 0 | 10 |
5 | Joerg R./Magret R. | 0 | 9 |
6 | Klaus G./Petra G. | 0 | 4 |
MIXED Gruppe 3
Platz | Name | MP | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Christian B./Doris UE. | 1 | 23 |
2 | Erhan O./Carolin E. | 1 | 13 |
3 | Klaus G./Nico K. | 0 | 8 |
4 | Helmut Wi/Monika L. | 0 | 0 |
5 | Christian H./Miriam L. | 0 | 0 |